2023年浙江舟山成考专升本考试科目对照表!
一、哲学、文学、历史学以及中医学类、中药学类
招 生 专 业 | 统考科目 | |||
320401 370201 370203 370205 370207 370209 | 中药制药 应用英语 应用韩语 应用泰语 应用西班牙语 应用法语 | 320402 370202 370204 370206 370208 | 中药学 应用日语 应用俄语 应用外语 中文国际教育 | 政治 外语 大学语文 |
二、艺术类
招 生 专 业 | 统考科目 | |||
350101 350103 350105 350107 350109 350111 350201 350203 350205 360101 360202 360205 | 工艺美术 数字媒体艺术 服装与服饰设计 美术 游戏创意设计 数字影像设计 音乐表演 戏曲表演 戏剧影视表演 网络与新媒体 影视摄影与制作 全媒体新闻采编与制作 | 350102 350104 350106 350108 350110 350112 350202 350204 350401 360201 360204 360206 | 视觉传达设计 产品设计 环境艺术设计 公共艺术设计 展示艺术设计 时尚品设计 舞蹈表演与编导 舞台艺术设计 文物修复与保护 播音与主持 影视编导 数字动画 | 政治 外语 艺术概论 |
三、工学、理学(生物科学类、地理科学类、心理学类等除外)
招 生 | 专 | 业 | 统考科目 | |
210203 | 木业产品智能制造 | 220101 | 资源勘查工程技术 | |
220201 | 环境地质工程 | 220301 | 导航工程技术 | |
220302 | 测绘工程技术 | 220303 | 地理信息技术 | |
220401 | 油气储运工程 | 220402 | 石油工程技术 | |
220501 | 智能采矿技术 | 220502 | 煤炭清洁利用工程 | 政治 |
220701 | 智慧气象技术 | 220801 | 生态环境工程技术 | 外语 |
220901 | 安全工程技术 | 220902 | 应急管理 | 高数(一) |
220903 | 消防工程技术 | 230101 | 电力工程及自动化 | |
230102 | 智能电网工程技术 | 230201 | 热能动力工程 | |
230301 | 新能源发电工程技术 | 230401 | 钢铁智能冶金技术 | |
230501 | 材料化冶金应用技术 | 230502 | 金属智能成型技术 |
招 生 | 专 | 业 | 统考科目 | |
230503 | 储能材料工程技术 | 230601 | 高分子材料工程技术 | |
230602 | 新材料与应用技术 | 230701 | 建筑材料智能制造 | |
240101 | 建筑设计 | 240102 | 建筑装饰工程 | |
240103 | 古建筑工程 | 240104 | 园林景观工程 | |
240105 | 城市设计数字技术 | 240201 | 城乡规划 | |
240301 | 建筑工程 | 240302 | 智能建造工程 | |
240303 | 城市地下工程 | 240304 | 建筑智能检测与修复 | |
240401 | 建筑环境与能源工程 | 240402 | 建筑电气与智能化工程 | |
240501 | 工程造价 | 240601 | 市政工程 | |
240603 | 给排水工程 | 250101 | 水文与水资源工程技术 | |
250201 | 智慧水利工程 | 250202 | 农业水利工程 | |
250203 | 水利水电工程 | 250204 | 治河与港航工程 | |
250301 | 水利水电设备及自动化 | 250401 | 生态水利工程 | |
250402 | 水环境工程 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | |
260102 | 智能制造工程技术 | 260103 | 数控技术 | |
260104 | 工业设计 | 260105 | 工业工程技术 | |
260106 | 材料成型及控制工程 | 260201 | 装备智能化技术 | |
260202 | 制冷与空调工程 | 260203 | 电梯工程技术 | |
260301 | 机械电子工程技术 | 260302 | 电气工程及自动化 | |
260303 | 智能控制技术 | 260304 | 机器人技术 | |
260305 | 自动化技术与应用 | 260306 | 现代测控工程技术 | |
260307 | 工业互联网工程 | 260401 | 轨道交通车辆工程技术 | 政治 |
260402 | 轨道交通智能控制装备技术 | 260501 | 船舶智能制造技术 | 外语 |
260502 | 船舶动力工程技术 | 260503 | 船舶电气工程技术 | 高数(一) |
260601 | 航空智能制造技术 | 260602 | 飞行器维修工程技术 | |
260603 | 航空动力装置维修技术 | 260604 | 无人机系统应用技术 | |
260701 | 汽车工程技术 | 260702 | 新能源汽车工程技术 | |
260703 | 智能网联汽车工程技术 | 270201 | 应用化工技术 | |
270202 | 化工智能制造工程技术 | 270203 | 现代精细化工技术 | |
270204 | 现代分析测试技术 | 280101 | 化妆品工程技术 | |
280102 | 现代造纸工程技术 | 280201 | 包装工程技术 | |
280301 | 数字印刷工程 | 280401 | 现代纺织工程技术 | |
280402 | 服装工程技术 | 280403 | 数字化染整技术 | |
290101 | 食品工程技术 | 290102 | 食品质量与安全 | |
290203 | 医疗器械工程技术 | 290301 | 现代粮食工程技术 | |
300101 | 高速铁路工程 | 300102 | 高速铁路动车组技术 | |
300103 | 高速铁路信号控制技术 | 300104 | 铁道机车智能运用技术 | |
300201 | 道路与桥梁工程 | 300203 | 汽车服务工程技术 | |
300204 | 道路工程智能检测 | 300301 | 航海技术 | |
300302 | 港口智能工程技术 | 300303 | 轮机工程技术 | |
300402 | 航空机电设备维修技术 | 300404 | 通用航空航务技术 | |
300601 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 300602 | 城市轨道交通设备与控制技术 | |
300603 | 城市轨道交通智能运营 | 310101 | 电子信息工程技术 |
招 生 专 业 | 统考科目 | |||
310102 310104 310202 310204 310206 310209 310211 310301 310303 320403 320703 | 物联网工程技术 光电信息工程技术 网络工程技术 数字媒体技术 云计算技术 人工智能工程技术 工业互联网技术 现代通信工程 卫星通信工程 中药材生产与加工 职业病危害检测评价技术 | 310103 310201 310203 310205 310208 310210 310212 310302 310401 320702 360203 | 柔性电子技术 计算机应用工程 软件工程技术 大数据工程技术 虚拟现实技术 嵌入式技术 区块链技术 通信软件工程 集成电路工程技术 职业卫生工程技术 数字广播电视技术 | 政治 外语 高数(一) |
四、经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等
招 生 | 专 | 业 | 统考科目 | |
210105 | 现代农业经营与管理 | 240502 | 建设工程管理 | |
240602 | 城市设施智慧管理 | 240701 | 房地产投资与策划 | |
240702 | 现代物业管理 | 270101 | 生物检验检测技术 | |
270102 | 合成生物技术 | 270103 | 农业生物技术 | |
290103 | 食品营养与健康 | 290201 | 制药工程技术 | |
290202 | 药品质量管理 | 290204 | 药事服务与管理 | |
290205 | 药物分析 | 290206 | 药物制剂 | |
300105 | 高速铁路运营管理 | 300202 | 智能交通管理 | |
300304 | 国际邮轮运营管理 | 300305 | 水路运输与海事管理 | |
300401 | 民航运输服务与管理 | 300403 | 智慧机场运行与管理 | |
300701 | 邮政快递管理 | 310207 | 信息安全与管理 | |
320301 | 药学 | 320701 | 公共卫生管理 | |
330101 | 财税大数据应用 | 330102 | 政府采购管理 | 政治 |
330103 | 资产评估与管理 | 330201 | 金融管理 | 外语 |
330202 | 金融科技应用 | 330203 | 保险 | 高数(二) |
330204 | 信用管理 | 330301 | 大数据与财务管理 | |
330302 | 大数据与会计 | 330303 | 大数据与审计 | |
330501 | 国际经济与贸易 | 330502 | 国际商务 | |
330601 | 企业数字化管理 | 330602 | 市场营销 | |
330603 | 品牌策划与运营 | 330701 | 电子商务 | |
330702 | 跨境电子商务 | 330703 | 全媒体电商运营 | |
330801 | 物流工程技术 | 330802 | 现代物流管理 | |
330803 | 供应链管理 | 340101 | 旅游管理 | |
340102 | 酒店管理 | 340103 | 旅游规划与设计 | |
340201 | 烹饪与餐饮管理 | 350402 | 公共文化管理 | |
350403 | 文化创意产业管理 | 370304 | 电子竞技技术与管理 | |
380201 | 刑事科学技术 | 380701 | 数字安防技术 | |
390103 | 智慧社区管理 | 390104 | 慈善管理 | |
390201 | 民政管理 | 390202 | 人力资源管理 |
招 生 专 业 | 统考科目 | |||
390203 390205 390301 390303 | 行政管理 婚姻服务与管理 现代家政管理 现代殡葬管理 | 390204 390206 390302 390401 | 外事实务 标准化技术 智慧健康养老管理 现代文秘 | 政治 外语 高数(二) |
五、法学
招 生 专 业 | 统考科目 | |||
380202 380401 380502 380601 390101 | 网络安全与执法 法律 司法警务管理 智慧司法技术与应用 社会工作 | 380301 380501 380503 380702 390102 | 刑事侦查 刑事矫正与管理 综合行政执法 国际安保服务与管理党务工作 | 政治 外语 民法 |
六、教育学
招 生 专 业 | 统考科目 | |||
370101 370302 | 学前教育 休闲体育 | 370301 370303 | 社会体育指导与管理 体能训练 | 政治 外语 教育理论 |
七、农学
招 生 | 专 | 业 | 统考科目 | |
210101 | 现代种业技术 | 210102 | 作物生产与品质改良 | |
210103 | 智慧农业技术 | 210104 | 设施园艺 | |
210106 | 智能化农业装备技术 | 210107 | 现代植保技术 | 政治 |
210201 | 智慧林业技术 | 210202 | 园林工程 | 外语 |
210301 | 动物医学 | 210302 | 动物药学 | 生态学基础 |
210303 | 宠物医疗 | 210304 | 现代畜牧 | |
210401 | 现代水产养殖技术 |
八、医学 (中医学类、药学类等两个一级学科除外)
招 生 专 业 | 统考科目 | |||
320201 320502 320504 320506 320602 320604 320802 320901 | 护理 医学影像技术 口腔医学技术 呼吸治疗技术 康复辅助器具技术 儿童康复治疗 婴幼儿发展与健康管理眼视光技术 | 320501 320503 320505 320601 320603 320801 320803 | 医学检验技术 医学生物技术 放射治疗技术 康复治疗 言语听觉治疗技术 健康管理 医养照护与管理 | 政治 外语 医学综合 |
浙江成考咨询老师
微信扫码添加成考老师
①学习交流、②考试提醒、③自考解答
④自考资料、⑤新闻通知、⑥备考指导